Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого (кВт) |
---|
Кол-во часов | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760 |
---|
Сред. Темп. | -6,2 | -5,9 | -0,7 | 6,9 | 13,6 | 17,3 | 19,7 | 17,6 | 11,9 | 5,8 | -0,5 | -4,4 | - |
---|
RJC 025I Без фрикулинга (кВт/ч) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 6 815,0 | 6 375,4 | 6 815,0 | 6 595,2 | 6 815,0 | 6 595,2 | 6 815,0 | 6 595,2 | 6 815,0 | 6 595,2 | 6 815,0 | 6 595,2 | 80 241,6 |
RJC 025I + ESM (кВт/ч) | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 7,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,0 | 4,6 | 4,6 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 1 860,0 | 1 740,0 | 3 458,1 | 5 047,8 | 6 121,6 | 5 924,2 | 6 121,6 | 5 924,2 | 6 121,6 | 5 047,8 | 3 458,1 | 3 346,6 | 54 171,6 |
RJC 050I Без фрикулинга (кВт/ч) | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 13 518,5 | 12 646,3 | 13 518,5 | 13 082,4 | 13 518,5 | 13 082,4 | 13 518,5 | 13 082,4 | 13 518,5 | 13 082,4 | 13 518,5 | 13 082,4 | 159 169,2 |
RJC 050I + ESM (кВт/ч) | 5,0 | 5,0 | 9,1 | 13,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 13,6 | 9,1 | 9,1 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 3 720,0 | 3 480,0 | 6 770,4 | 9 800,7 | 11 856,4 | 11 473,9 | 11 856,4 | 11 473,9 | 11 856,4 | 9 800,7 | 6 771,1 | 6 552,7 | 105 412,7 |
RJC 100IDS Без фрикулинга (кВт/ч) | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 26 932,8 | 25 195,2 | 26 932,8 | 26 064,0 | 26 932,8 | 26 064,0 | 26 932,8 | 26 064,0 | 26 932,8 | 26 064,0 | 26 932,8 | 26 064,0 | 317 112,0 |
RJC 100IDS + ESM (кВт/ч) | 10,0 | 10,0 | 18,2 | 27,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 27,1 | 18,2 | 18,2 | - |
Суммарное потребление (кВт) | 7 440,0 | 6 960,0 | 13 511,0 | 19 537,9 | 23 629,4 | 22 867,2 | 23 629,4 | 22 867,2 | 23 629,4 | 19 537,9 | 13 511,0 | 13 075,2 | 210 195,8 |
Месяц;Январь;Февраль;Март;Апрель;Май;Июнь;Июль;Август;Сентябрь;Октябрь;Ноябрь;Декабрь;Итого (кВт)
Кол-во часов;744;696;744;720;744;720;744;720;744;720;744;720;8760
Сред. Темп.;-6,2;-5,9;-0,7;6,9;13,6;17,3;19,7;17,6;11,9 ;5,8;-0,5;-4,4;-
RJC 025I Без фрикулинга (кВт/ч); 9,2;9,2;9,2;9,2 ;9,2;9,2;9,2;9,2;9,2;9,2;9,2;9,2;-
Суммарное потребление (кВт);6 815,0;6 375,4;6 815,0;6 595,2;6 815,0;6 595,2;6 815,0;6 595,2;6 815,0;6 595,2;6 815,0;6 595,2;80 241,6
RJC 025I + ESM (кВт/ч);2,5;2,5;4,6;7,0;8,2;8,2;8,2;8,2;8,2;7,0;4,6;4,6;-
Суммарное потребление (кВт);1 860,0;1 740,0;3 458,1;5 047,8;6 121,6;5 924,2;6 121,6;5 924,2;6 121,6;5 047,8;3 458,1;3 346,6;54 171,6
RJC 050I Без фрикулинга (кВт/ч);18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;18,2;-
Суммарное потребление (кВт);13 518,5;12 646,3;13 518,5;13 082,4;13 518,5;13 082,4;13 518,5;13 082,4;13 518,5;13 082,4;13 518,5;13 082,4;159 169,2
RJC 050I + ESM (кВт/ч);5,0;5,0;9,1;13,6;15,9;15,9;15,9;15,9;15,9;13,6;9,1;9,1;-
Суммарное потребление (кВт);3 720,0;3 480,0;6 770,4;9 800,7;11 856,4;11 473,9;11 856,4;11 473,9;11 856,4;9 800,7;6 771,1;6 552,7;105 412,7
RJC 100IDS Без фрикулинга (кВт/ч);36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;36,2;-
Суммарное потребление (кВт);26 932,8;25 195,2;26 932,8;26 064,0;26 932,8;26 064,0;26 932,8;26 064,0;26 932,8;26 064,0;26 932,8;26 064,0;317 112,0
RJC 100IDS + ESM (кВт/ч);10,0;10,0;18,2;27,1;31,8;31,8;31,8;31,8;31,8;27,1;18,2;18,2;-
Суммарное потребление (кВт);7 440,0;6 960,0;13 511,0;19 537,9;23 629,4;22 867,2;23 629,4;22 867,2;23 629,4;19 537,9;13 511,0;13 075,2;210 195,8